时间:2015-10-30 10:34:50 作者:lynn 来源:鑫海棒磨机厂家
品 级 | 化学成分(质量分数)/% | ||||
cu不小于,% | 杂质含量,不大于,% | ||||
as | pb+zn | mgo | bi+sb | ||
一级品 | 32 | 0.10 | 2 | 1 | 0.10 |
二级品 | 25 | 0.20 | 5 | 2 | 0.30 |
三级品 | 20 | 0.20 | 8 | 3 | 0.40 |
四级品 | 16 | 0.30 | 10 | 4 | 0.50 |
五级品 | 13 | 0.40 | 12 | 5 | 0.60 |
品 级 | 化学成分(质量分数)/% | |||||
pb不小于,% | 杂质含量,不大于,% | |||||
cu | zn | as | mgo | al2o3 | ||
一级品 | 65 | 1.2 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 |
二级品 | 60 | 1.5 | 5.0 | 0.4 | 1.5 | 2.5 |
三级品 | 55 | 2.0 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
四级品 | 45 | 2.5 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 4.0 |
品 级 | 化学成分(质量分数)/% | |||||
zn不小于,% | 杂质含量,不大于,% | |||||
cu | pb | fe | as | sio2 | ||
一级品 | 55 | 0.8 | 1.0 | 6 | 0.2 | 4.0 |
二级品 | 50 | 1.0 | 1.5 | 8 | 0.4 | 5.0 |
三级品 | 45 | 1.0 | 2.0 | 12 | 0.5 | 5.5 |
四级品 | 40 | 1.5 | 2.5 | 14 | 0.5 | 6.0 |
注:四级品铁闪锌矿含铁量可不大于18%。 |