时间:2020-08-11 11:40:33 作者:lynn 来源:鑫海棒磨机厂家
棒磨机作为磨矿设备的一种,在很多物料的研磨工作中取代球磨机,以达到更好的磨矿效果。那么棒磨机的特点有哪些呢?本文将围绕棒磨机的特性、应用范围和技术参数展开论述。
1.产物粒度均匀,含粗大粒和矿泥较少,开路工作的棒磨机的产物位度特性曲线和闭路工作的球磨的几乎一样。
2.棒磨机有选择性破碎粗粒及选择性保护细粒的作用,产品拉度均匀,这都源于棒在破碎中的工作特性。球磨机的选择性破碎作用差,产品粒度不均匀,过粗的及过细的均多。
1、钨锡矿和其他稀有金属矿的重选厂或磁选厂,为了防止有价矿物过粉碎,常在粗磨阶段采用过粉碎轻的棒磨机。
2、在某些情况下可以代替短头圆锥破碎机作细碎。
当处理较软的或不太硬的矿石,尤其是含泥较多黏性大的矿石,用短头圆锥破碎机细碎时,不仅粉尘大而且易造成细碎机阻塞,若采用棒磨机代替细碎,可以将20-30mm的矿石磨碎到6-10目,既使成本降低,又使细碎除尘简化。
此情况若采用短头圆锥与筛子闭路磨矿时,投资既大,细碎阻塞也严重。对于硬矿石时,采用棒磨还是短头圆锥机加筛子闭路,须根据具体情况制订方案加以比较才能确定。
3、棒磨机用于粗磨时,产品粒度3-1mm,棒磨机的生产能力比同规格的球磨机大,但当棒磨机用于细磨,磨碎粒度0.5mm以下,棒磨机的生产能力不如同规格的球磨机大。
型号 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 电机型号 | 电机功率 (kw) | 电机转 数 (r/min) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 处理能力 (t/h) | 有效容 积(m3) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mby 0918 | 900 | 1800 | y225m-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
mby 0924 | 900 | 2400 | y250m-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
mby 1224 | 1200 | 2400 | y280m-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
mby 1530 | 1500 | 3000 | jr125-8 | 95 | 725 | 7935 | 3185 | 2280 | 5 | 19990 | |
mbyg 1530 | 1500 | 3000 | jr117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
mbyg 2130 | 2100 | 3000 | jr136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
mbyg 2136 | 2100 | 3600 | jr137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
mbyg 2430 | 2400 | 3000 | jr138-8 | 280 | 735 | 9004.5 | 4836.4 | 3490 | 11.5 | 55795 | |
mbyg 2732 | 2700 | 3200 | jr157-8 | 320 | 750 | 10509 | 5000 | 3620 | 15.7 | 83110 | |
mbyg 2736 | 2700 | 3600 | jr158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
mby 2740 | 2700 | 4000 | tdmk400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
mby 3040 | 3000 | 4000 | jr1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
mby 3245 | 3200 | 4500 | tdmk800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
mby 3645 | 3600 | 4500 | tdmk1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
mby 3654 | 3600 | 5400 | tdmk1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
以上就是关于棒磨机特点、应用范围以及棒磨机技术参数的介绍了。了解其特点方便您在选择磨矿设备时能够更好的进行选择,而了解其技术参数则方便您进行棒磨机的选型。