圆振动筛 — 产品概述
圆振动筛做圆形运动,采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多。烟台鑫海矿山机械有限公司生产的圆振动筛是充分利用自身先进技术及制造工艺生产的筛分设备。烟台鑫海圆振动筛在结构上采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,先进的铆钉连接装配式机架结构提高了设备使用寿命及弹簧减振装置减小了对基础的冲击力,是一种多层、高效的新型振动筛。
圆振动筛 — 优势特点
1、超耐磨鑫海耐磨筛网根据受料负荷的不同,分为轻型(hd60橡胶)筛网,中型(hd70橡胶)筛网,重型(hds橡胶)筛网,筛网使用寿命长,筛框结构强度高。
2、大游隙轴承运转温升低。
3、机械结构合理,噪声小,筛分效率高,处理量大。
4、环槽铆钉联接,结构先进,坚固耐用。
5、振动器采用大游隙轴承,稀油润滑,使用寿命长,零部件通用性强,维修方便。
圆振动筛 — 应用范围
烟台鑫海圆振动筛性能稳定可靠,适宜采石场筛分砂石料,广泛应用于选煤、选矿、建材、电力及化工行业等产品分级场合。
圆振动筛 — 结构原理
烟台鑫海圆振动筛主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接。振动器安装在筛箱侧板上,一并由电动机通过联轴器带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛振动。筛机为座式安装。筛网是主要易损件。根据物料品种和用户要求,可采用高锰钢编织筛网、冲孔筛板和橡胶筛板,筛面有单层和双层两种,各类筛板均能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。
烟台鑫海圆振动筛是利用电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转,运转的偏心块产生较大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
圆振动筛一般电动机安装在筛框的右侧,也可安装在筛框的左侧,如果无特殊要求,厂家按物料运动方向的右侧安装供货。
类型 | 型号 | 筛面 | 最大给 料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电动机 | 重量 (kg) |
|||
面积 (㎡) |
倾角 (°) |
筛孔尺寸 (mm) |
型号 | 功率 | |||||
单层“ya” | ya1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | y160m-4 | 11 | 4905 |
2ya1236 | 80~240 | y160m-4 | 5311 | ||||||
ya1530 | 4.5 | 80~240 | y160m-4 | 4675 | |||||
ya1536 | 5.4 | 100~350 | y160m-4 | 5137 | |||||
2ya1536 | 400 | 100~350 | y160l-4 | 15 | 5624 | ||||
yah1536 | 30~150 | 160~650 | y160m-4 | 11 | 5625 | ||||
2yah1536 | 30~200 6~50 |
160~650 | y160l-4 | 15 | 6045 | ||||
ya1542 | 6.5 | 6~50 | 200 | 110~385 | y160m-4 | 11 | 5515 | ||
2ya1542 | 30~150 | 110~385 | y160l-4 | 15 | 6098 | ||||
ya1548 | 7.2 | 6~50 | 120~420 | y160l-4 | 5918 | ||||
2ya1548 | 6~50 | 120~420 | y160l-4 | 6321 | |||||
yah1548 | 30~150 | 400 | 200~780 | y160l-4 | 6842 | ||||
双层“2ya” | 2yah1548 | 7.2 | 30~150 | 200~780 | y160l-4 | 7404 | |||
ya1836 | 6.5 | 30~150 | 200 | 140~220 | y160m-4 | 11 | 5205 | ||
2ya1836 | 6.5 | 30~150 | 140~220 | y160l-4 | 15 | 5946 | |||
yah1836 | 6.5 | 30~150 | 400 | 220~910 | y160m-4 | 11 | 5900 | ||
2yah1836 | 6.5 | 30~200 6~50 |
220~900 | y160l-4 | 15 | 6353 | |||
ya1842 | 7.6 | 6~150 | 200 | 140~490 | y160l-4 | 15 | 5829 | ||
2ya1842 | 7.6 | 6~150 | 140~490 | y160l-4 | 15 | 6437 | |||
yah1842 | 7.6 | 30~150 | 400 | 450~800 | y160l-4 | 15 | 6352 | ||
单层重型筛 “yah” |
2yah1842 | 7.6 | 30~150 | 450~800 | y160l-4 | 15 | 7037 | ||
ya1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | y160l-4 | 15 | 6289 | |
2ya1848 | 8.6 | 150~525 | y160l-4 | 15 | 6624 | ||||
yah1848 | 8.6 | 30~150 | 150 | 250~1000 | y160l-4 | 15 | 7122 | ||
2yah1848 | 8.6 | 30~150 | 400 | 250~1000 | y160l-4 | 15 | 7740 | ||
ya2148 | 10 | 6~50 | 210 | 180~630 | y180m-4 | 18.5 | 9033 | ||
2ya2148 | 10 | 6~50 | 210 | 180~630 | y180l-4 | 22 | 10532 | ||
yah2148 | 10 | 13~200 | 400 | 270~1200 | y180m-4 | 18.5 | 10430 | ||
2yah2148 | 10 | 30~150 | 400 | 270~1200 | y180l-4 | 22 | 11190 | ||
ya2160 | 12.6 | 3~80 | 200 | 230~800 | y180m-4 | 18.5 | 9926 | ||
2ya2160 | 12.6 | 6~50 | 200 | 230~800 | y180l-4 | 22 | 11249 | ||
yah2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~1500 | y200l-4 | 30 | 12490 | ||
2yah2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~450 | y200l-4 | 30 | 13858 | ||
ya2448 | 11.5 | 6~50 | 200 | 200~700 | y180 m -4 | 18.5 | 9834 | ||
yah2448 | 11.5 | 6~50 | 400 | 310~1300 | y200l-4 | 30 | 11830 | ||
2yah2448 | 11.5 | 30~150 | 400 | 310~1300 | y200l-4 | 30 | 13012 | ||
ya2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | y200l-4 | 30 | 12240 | ||
双层重型筛 “2yah” |
2ya2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | y200l-4 | 30 | 13583 | |
yah2460 | 14.4 | 30~150 | 400 | 400~1700 | y200l-4 | 30 | 13096 | ||
2yah2460 | 14.4 | 20 | 30~150 | 400 | 400~1700 | y200l-4 | 30 | 14455 |